系列 | 68系列微型深溝球軸承 | |||
型號 | 688zz/rs/rz/開式微型深溝球軸承 | |||
內徑(mm) | 8 | |||
外徑(mm) | 16 | |||
寬度(mm) | OPEN | 4 | ||
zz | 5 | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
* 本表格數據僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 |
密封方式 | 開式、金屬密封、橡膠密封 | |||
軸承材料 | 不銹鋼、軸承鋼、碳鋼 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材質 | 內圈 | Gcr15 | 檢測標準 | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本額定動負荷
Cr(N) |
1252 | |||
基本額定靜負荷
Cor(N) |
592 | |||
允許回轉數 | 潤滑脂 | *1000rpm | 36 | |
潤滑劑 | 43 | |||
* 本表格數據僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 |